6-5 (AFC #7 Seed)4-7 (AFC #11 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Tennessee Titans
Cincinnati Bengals
| Category | CIN Offense | TEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #16 | #6 | TEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #12 | #10 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #25 | #4 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #12 | #29 | CIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #16 | #6 | TEN |
| Category | CIN Defense | TEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #20 | #21 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #19 | #30 | CIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #18 | #3 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #13 | TEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #19 | #21 | Even |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-0 | 1.000 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 8.5 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 11.5 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 14.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.5 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 7.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.5 |
W 21-7 |
Nov 4Week 9 | L 21-33 |
Oct 28Week 8 | L 13-24 |
Oct 21Week 7 | W 38-31 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 411 | 2,684 | 9 | 18 | 69.8 | 6.5 | 61.8% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 |
| 82 |
| 531 |
| 0 |
| 0 |
| 79.9 |
| 6.5 |
| 61.0% |
| 373 |
| 575 |
| 4,131 |
| 26 |
| 20 |
| 86.7 |
| 7.2 |
| 64.9% |