11-0 (AFC #1 Seed)4-8 (AFC #14 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New England Patriots
Baltimore Ravens
| Category | BAL Offense | NEP Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #4 | NEP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #24 | #11 | NEP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #19 | #6 | NEP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #22 | #6 | NEP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #4 | NEP |
| Category | BAL Defense | NEP Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #8 | #1 | NEP |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-0 | 1.000 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 8.5 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 11.5 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 14.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.5 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 7.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.5 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#20 |
#1 |
NEP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #3 | #8 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #9 | #1 | NEP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #8 | #1 | NEP |
L 30-33 |
Nov 11Week 10 | L 7-21 |
Nov 5Week 9 | L 7-38 |
Oct 21Week 7 | L 14-19 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 656 | 5,264 | 53 | 10 | 113.3 | 8.0 | 68.6% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
| 7 |
| 38 |
| 0 |
| 1 |
| 12.8 |
| 5.4 |
| 57.1% |
| 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 147.9 | 15.0 | 100.0% |
| 168 |
| 275 |
| 1,743 |
| 9 |
| 10 |
| 75.2 |
| 6.3 |
| 61.1% |
| 133 | 205 | 1,113 | 2 | 4 | 73.9 | 5.4 | 64.9% |
| 40 | 76 | 452 | 2 | 0 | 79.5 | 5.9 | 52.6% |