9-4 (AFC #3 Seed)12-0 (AFC #1 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-0 |
| Category | NEP Offense | PIT Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #1 | #1 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #1 | #4 | NEP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #8 | #1 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #17 | NEP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #1 | #1 | Even |
| Category | NEP Defense | PIT Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #15 | NEP |
| 1.000 |
| — |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 8.5 |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 11.5 |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 14.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.5 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 7.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.5 |
Pittsburgh Steelers
New England Patriots
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #11 | #10 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #6 | #6 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #5 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #15 | NEP |
W 31-28 |
Nov 18Week 11 | W 56-10 |
Nov 4Week 9 | W 24-20 |
Oct 28Week 8 | W 52-7 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 446 | 3,491 | 34 | 14 | 101.8 | 7.8 | 65.7% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 |
| 36 |
| 232 |
| 2 |
| 3 |
| 52.1 |
| 6.4 |
| 47.2% |
| 450 |
| 656 |
| 5,264 |
| 53 |
| 10 |
| 113.3 |
| 8.0 |
| 68.6% |
| 4 | 7 | 38 | 0 | 1 | 12.8 | 5.4 | 57.1% |
| 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 147.9 | 15.0 | 100.0% |