8-5 (AFC #6 Seed)3-10 (AFC #15 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Cleveland Browns
New York Jets
| Category | NYJ Offense | CLE Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #29 | #25 | CLE |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #25 | #23 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #23 | CLE |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #24 | #10 | CLE |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #29 | #25 | CLE |
| Category | NYJ Defense | CLE Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #18 | #11 | CLE |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #5 | #13 | NYJ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #30 | #13 | CLE |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #30 | #10 | CLE |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #18 | #11 | CLE |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-0 | 1.000 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 8.5 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 11.5 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 14.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.5 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 7.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.5 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 527 | 3,787 | 29 | 19 | 82.5 | 7.2 | 56.5% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
| 8 |
| 45 |
| 0 |
| 0 |
| 56.8 |
| 5.6 |
| 37.5% |
| 4 | 10 | 34 | 0 | 1 | 7.9 | 3.4 | 40.0% |
| 179 |
| 260 |
| 1,765 |
| 10 |
| 9 |
| 86.1 |
| 6.8 |
| 68.8% |
| 130 | 250 | 1,529 | 5 | 10 | 60.9 | 6.1 | 52.0% |