4-11 (AFC #12 Seed)11-4 (AFC #3 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Las Vegas Raiders
Jacksonville Jaguars
| Category | JAX Offense | LVR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #8 | #21 | JAX |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #14 | #3 | LVR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #2 | #32 | JAX |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #11 | JAX |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #8 | #22 | JAX |
| Category | JAX Defense | LVR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #19 | #26 | JAX |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #25 | #29 | JAX |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #11 | LVR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #14 | #23 | JAX |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #20 | #28 | JAX |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-0 | 1.000 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 9.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 12.0 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 15.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 |
| 172 |
| 1,213 |
| 5 |
| 5 |
| 77.5 |
| 7.1 |
| 58.1% |
| 83 | 141 | 829 | 5 | 8 | 63.8 | 5.9 | 58.9% |
| 134 |
| 207 |
| 1,557 |
| 13 |
| 3 |
| 102.3 |
| 7.5 |
| 64.7% |
| 79 | 143 | 967 | 10 | 5 | 85.0 | 6.8 | 55.2% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |