16-0 (AFC #1 Seed)10-6 (NFC #4 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New England Patriots
New York Giants
| Category | NYG Offense | NEP Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #10 | #4 | NEP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #16 | #11 | NEP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #5 | #6 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #8 | #6 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #10 | #4 | NEP |
| Category | NYG Defense | NEP Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #9 | #1 | NEP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #27 | #1 | NEP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #7 | #8 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #5 | #1 | NEP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #9 | #1 | NEP |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-0 | 1.000 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 9.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 12.0 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 15.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
W 20-10 |
Dec 9Week 14 | W 34-13 |
Dec 3Week 13 | W 27-24 |
Nov 26Week 12 | W 31-28 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 557 | 4,536 | 46 | 6 | 116.5 | 8.1 | 68.9% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
| 7 |
| 38 |
| 0 |
| 1 |
| 12.8 |
| 5.4 |
| 57.1% |
| 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 147.9 | 15.0 | 100.0% |
| 275 |
| 474 |
| 3,096 |
| 22 |
| 15 |
| 79.9 |
| 6.5 |
| 58.0% |
| 4 | 8 | 28 | 0 | 0 | 58.3 | 3.5 | 50.0% |
| 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 21.1 | 1.7 | 14.3% |