12-6 (NFC #3 Seed)13-4 (NFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New York Giants
Dallas Cowboys
| Category | DAL Offense | NYG Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #9 | DAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #5 | #27 | DAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #7 | NYG |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #9 | #5 | NYG |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #9 | DAL |
| Category | DAL Defense | NYG Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #10 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #21 | #16 | NYG |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #12 | #5 | NYG |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #8 | NYG |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #11 | #10 | Even |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 648 | 4,190 | 29 | 21 | 77.9 | 6.5 | 56.9% | |
| 4 | 8 | 28 | 0 | 0 | 58.3 | 3.5 | 50.0% | |
| 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 21.1 | 1.7 | 14.3% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 556 | 4,412 | 37 | 20 | 95.2 | 7.9 | 63.5% | |
| 7 | 11 | 79 | 0 | 0 | 85.0 | 7.2 | 63.6% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 5.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 6.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 2.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 7.0 |
L 35-38 |
Dec 23Week 16 | W 38-21 |
Dec 16Week 15 | L 10-22 |
Dec 9Week 14 | W 16-13 |