14-6 (NFC #3 Seed)18-1 (AFC #1 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New York Giants
New England Patriots
| Category | NEP Offense | NYG Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #1 | #9 | NEP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #1 | #27 | NEP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #8 | #7 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #5 | NEP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #1 | #9 | NEP |
| Category | NEP Defense | NYG Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #10 | NEP |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-0 | 1.000 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 8.5 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 11.5 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 14.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.5 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 7.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.5 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#11 |
#16 |
NEP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #6 | #5 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #8 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #10 | NEP |
Jan 12 | W 31-20 |
Dec 29Week 17 | W 38-35 |
Dec 23Week 16 | W 28-7 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 648 | 4,190 | 29 | 21 | 77.9 | 6.5 | 56.9% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
| 8 |
| 28 |
| 0 |
| 0 |
| 58.3 |
| 3.5 |
| 50.0% |
| 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 21.1 | 1.7 | 14.3% |
| 450 |
| 656 |
| 5,264 |
| 53 |
| 10 |
| 113.3 |
| 8.0 |
| 68.6% |
| 4 | 7 | 38 | 0 | 1 | 12.8 | 5.4 | 57.1% |
| 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 147.9 | 15.0 | 100.0% |