2-6 (NFC #15 Seed)2-6 (NFC #14 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
San Francisco 49ers
Atlanta Falcons
| Category | ATL Offense | SFF Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #28 | #15 | SFF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #17 | SFF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #26 | #15 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #16 | SFF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #27 | #15 | SFF |
| Category | ATL Defense | SFF Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #30 | #32 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #24 | #32 | ATL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #26 | #30 | ATL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #12 | #31 | ATL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #30 | #32 | Even |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 5.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 6.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 2.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 7.0 |
L 10-31 |
Oct 7Week 5 | L 13-20 |
Sep 30Week 4 | W 26-16 |
Sep 23Week 3 | L 20-27 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 219 | 1,166 | 7 | 12 | 55.1 | 5.3 | 51.6% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 |
| 193 |
| 914 |
| 2 |
| 4 |
| 57.2 |
| 4.7 |
| 48.7% |
| 54 | 79 | 501 | 5 | 1 | 101.3 | 6.3 | 68.4% |
| 215 |
| 348 |
| 2,215 |
| 7 |
| 8 |
| 77.2 |
| 6.4 |
| 61.8% |
| 89 | 149 | 1,079 | 10 | 5 | 90.4 | 7.2 | 59.7% |
| 32 | 58 | 279 | 1 | 2 | 59.5 | 4.8 | 55.2% |