4-5 (AFC #11 Seed)2-6 (AFC #13 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Houston Texans
Las Vegas Raiders
| Category | LVR Offense | HOU Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #26 | #24 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #29 | #28 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #11 | #19 | LVR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #23 | #25 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #24 | HOU |
| Category | LVR Defense | HOU Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #21 | #14 | HOU |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-0 | 1.000 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 8.5 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 11.5 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 14.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.5 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 7.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.5 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#3 |
#9 |
LVR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #32 | #24 | HOU |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #11 | #7 | HOU |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #13 | HOU |
L 10-12 |
Oct 14Week 6 | L 14-28 |
Sep 30Week 4 | W 35-17 |
Sep 23Week 3 | W 26-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 289 | 2,241 | 9 | 9 | 87.2 | 7.8 | 66.4% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 |
| 240 |
| 1,684 |
| 15 |
| 12 |
| 84.8 |
| 7.0 |
| 64.2% |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 108 | 186 | 1,331 | 5 | 5 | 78.0 | 7.2 | 58.1% |
| 111 | 190 | 1,151 | 10 | 11 | 69.4 | 6.1 | 58.4% |