1-0 (NFC #9 Seed)0-1 (AFC #9 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Carolina Panthers
Los Angeles Chargers
| Category | LAC Offense | CAR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #19 | LAC |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #6 | #15 | LAC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #18 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #4 | #22 | LAC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #11 | #19 | LAC |
| Category | LAC Defense | CAR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #25 | #12 | CAR |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 4.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 4-11 | 0.267 | 7.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 3.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 6.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #31 | #22 | CAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #1 | CAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #19 | #20 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #25 | #12 | CAR |
W 28-24 |
Jan 6Week 18 | W 17-6 |
Dec 30Week 17 | W 30-17 |
Dec 25Week 16 | W 23-3 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 263 |
| 448 |
| 3,493 |
| 16 |
| 17 |
| 79.6 |
| 7.8 |
| 58.7% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 353 |
| 549 |
| 4,534 |
| 37 |
| 13 |
| 102.7 |
| 8.3 |
| 64.3% |