6-3 (AFC #3 Seed)3-6 (AFC #13 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Baltimore Ravens
Houston Texans
| Category | HOU Offense | BAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #3 | #2 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #3 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #13 | #2 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #10 | #3 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #3 | #2 | Even |
| Category | HOU Defense | BAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #21 | #22 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #18 | #28 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 4.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 4-11 | 0.267 | 7.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 3.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 6.0 |
HOU |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #22 | #7 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #14 | #18 | HOU |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #21 | #23 | Even |
W 29-10 |
Oct 19Week 7 | W 27-13 |
Oct 12Week 6 | L 3-31 |
Oct 5Week 5 | L 10-13 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 503 | 3,408 | 15 | 15 | 75.9 | 6.8 | 57.7% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
| 4 |
| 82 |
| 1 |
| 0 |
| 158.3 |
| 20.5 |
| 75.0% |
| 251 |
| 380 |
| 3,043 |
| 15 |
| 10 |
| 92.7 |
| 8.0 |
| 66.1% |
| 116 | 174 | 1,431 | 6 | 10 | 79.5 | 8.2 | 66.7% |