7-2 (NFC #2 Seed)2-7 (AFC #14 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Carolina Panthers
Las Vegas Raiders
| Category | LVR Offense | CAR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #30 | #19 | CAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #30 | #15 | CAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #15 | #18 | LVR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #32 | #22 | CAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #30 | #19 | CAR |
| Category | LVR Defense | CAR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #27 | #12 | CAR |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 4.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 4-11 | 0.267 | 7.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 3.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 6.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #10 | #22 | LVR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #30 | #1 | CAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #20 | CAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #27 | #12 | CAR |
W 30-7 |
Oct 12Week 6 | L 3-27 |
Oct 5Week 5 | W 34-0 |
Sep 28Week 4 | W 24-9 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 263 | 448 | 3,493 | 16 | 17 | 79.6 | 7.8 | 58.7% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 368 | 2,423 | 13 | 8 | 77.1 | 6.6 | 53.8% | |
| 22 | 49 | 204 | 0 | 3 | 31.3 | 4.2 | 44.9% | |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 52.1 | 2.0 | 50.0% |