2-1 (AFC #5 Seed)2-1 (NFC #3 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Pittsburgh Steelers
Philadelphia Eagles
| Category | PHL Offense | PIT Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #1 | PIT |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #7 | #1 | PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #25 | #1 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #12 | #2 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #6 | #1 | PIT |
| Category | PHL Defense | PIT Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #3 | #25 | PHL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 0.5 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.5 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 4.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-4 | 0.714 | — | |
| 2 | 10-4 | 0.714 | — | |
| 3 | 4-11-1 | 0.281 | 6.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-7 | 0.533 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 0.5 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 3.5 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 6.5 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #6 | #15 | PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #4 | #17 | PHL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #14 | PHL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #3 | #24 | PHL |
W 38-17 |
Jan 5 | L 29-31 |
Dec 30Week 17 | L 21-27 |
Dec 20Week 16 | W 41-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 323 | 552 | 3,930 | 21 | 15 | 81.9 | 7.1 | 58.5% | |
| 21 | 38 | 303 | 2 | 0 | 98.9 | 8.0 | 55.3% | |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 97.9 | 3.0 | 100.0% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 692 | 4,808 | 28 | 15 | 85.8 | 6.9 | 60.4% | |
| 17 | 34 | 144 | 0 | 4 | 12.4 | 4.2 | 50.0% |