2-2 (NFC #10 Seed)3-1 (NFC #4 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Atlanta Falcons
Carolina Panthers
| Category | CAR Offense | ATL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #12 | #24 | CAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #26 | CAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #1 | #23 | CAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #20 | #11 | ATL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #12 | #24 | CAR |
| Category | CAR Defense | ATL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #19 | #9 | ATL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #15 | #18 | CAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #18 | #2 | ATL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #22 | #6 | ATL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #19 | #7 | ATL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-6-1 | 0.594 | 2.5 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 4.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 0-16 | 0.000 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 0.5 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.5 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 3.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-6 | 0.600 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 2.5 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 5.5 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 7.5 |
L 9-24 |
Sep 7Week 1 | W 34-21 |
Dec 30Week 17 | W 44-41 |
Dec 23Week 16 | L 27-30 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 474 | 3,639 | 18 | 13 | 86.5 | 7.7 | 61.4% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 260 | 454 | 3,450 | 15 | 22 | 72.3 | 7.6 | 57.3% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |