4-2 (NFC #5 Seed)4-2 (NFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Carolina Panthers
Tampa Bay Buccaneers
| Category | TBB Offense | CAR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #14 | #19 | TBB |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#12 |
#15 |
TBB |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #16 | #18 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #19 | #22 | TBB |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #14 | #19 | TBB |
| Category | TBB Defense | CAR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #9 | #12 | TBB |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #22 | TBB |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #17 | #1 | CAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #15 | #20 | TBB |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #9 | #12 | TBB |
| 9-6-1 |
| 0.594 |
| 2.5 |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.0 |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 4.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 0-16 | 0.000 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 0.5 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.5 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 3.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-6 | 0.600 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 2.5 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 5.5 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 7.5 |
W 30-21 |
Sep 21Week 3 | W 27-24 |
Sep 14Week 2 | W 24-9 |
Sep 7Week 1 | L 20-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 260 |
| 454 |
| 3,450 |
| 15 |
| 22 |
| 72.3 |
| 7.6 |
| 57.3% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 244 |
| 376 |
| 2,712 |
| 12 |
| 6 |
| 90.2 |
| 7.2 |
| 64.9% |
| 110 | 184 | 1,073 | 5 | 7 | 69.4 | 5.8 | 59.8% |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0 | 0.0% |