2-5 (AFC #14 Seed)3-2 (AFC #5 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 |
| Category | BAL Offense | LVR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #27 | BAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #28 | #10 | LVR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #7 | #30 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #18 | #28 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #23 | #27 | BAL |
| Category | BAL Defense | LVR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #2 | #30 | BAL |
| 0.733 |
| — |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 0.5 |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.5 |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 4.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-4 | 0.714 | — | |
| 2 | 10-4 | 0.714 | — | |
| 3 | 4-11-1 | 0.281 | 6.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-7 | 0.533 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 0.5 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 3.5 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 6.5 |
Las Vegas Raiders
Baltimore Ravens
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #3 | #30 | BAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #2 | #15 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #3 | #32 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #2 | #30 | BAL |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 368 | 2,423 | 13 | 8 | 77.1 | 6.6 | 53.8% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 10-13 |
Sep 21Week 3 | W 28-10 |
Sep 7Week 1 | W 17-10 |
Dec 30Week 17 | W 27-21 |
| 22 | 49 | 204 | 0 | 3 | 31.3 | 4.2 | 44.9% |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 52.1 | 2.0 | 50.0% |
| 279 |
| 502 |
| 3,260 |
| 13 |
| 18 |
| 69.1 |
| 6.5 |
| 55.6% |
| 3 | 4 | 82 | 1 | 0 | 158.3 | 20.5 | 75.0% |