5-5 (AFC #9 Seed)1-9 (AFC #16 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 |
| Category | CLE Offense | BAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #32 | #2 | BAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #32 | #6 | BAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #12 | #3 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #9 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #32 | #2 | BAL |
| Category | CLE Defense | BAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #30 | #15 | BAL |
| 0.625 |
| — |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 5.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 6.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 8.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
Baltimore Ravens
Cleveland Browns
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #19 | BAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #4 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #12 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #30 | #15 | BAL |
L 3-31 |
Oct 18Week 6 | L 14-27 |
Oct 11Week 5 | W 6-3 |
Oct 4Week 4 | L 20-23 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 339 |
| 544 |
| 3,836 |
| 21 |
| 15 |
| 84.8 |
| 7.1 |
| 62.3% |
| 5 | 9 | 24 | 0 | 1 | 13.2 | 2.7 | 55.6% |
| 115 |
| 223 |
| 1,035 |
| 4 |
| 7 |
| 57.3 |
| 4.6 |
| 51.6% |
| 81 | 182 | 888 | 3 | 10 | 42.1 | 4.9 | 44.5% |