9-0 (NFC #1 Seed)1-8 (NFC #16 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New Orleans Saints
Los Angeles Rams
| Category | LAR Offense | NOS Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #29 | #27 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #28 | #16 | NOS |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #25 | #26 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #25 | #15 | NOS |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #29 | #27 | Even |
| Category | LAR Defense | NOS Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #29 | #1 | NOS |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #25 | #6 | NOS |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #6 | NOS |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #30 | #5 | NOS |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #29 | #1 | NOS |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.0 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 9.0 |
W 35-27 |
Oct 25Week 7 | W 46-34 |
Oct 18Week 6 | W 48-27 |
Oct 4Week 4 | W 24-10 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 571 | 4,822 | 41 | 10 | 113.2 | 8.4 | 71.1% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 |
| 30 |
| 102 |
| 0 |
| 1 |
| 44.0 |
| 3.4 |
| 50.0% |
| 140 |
| 247 |
| 1,469 |
| 5 |
| 6 |
| 70.7 |
| 5.9 |
| 56.7% |
| 98 | 176 | 899 | 3 | 6 | 61.2 | 5.1 | 55.7% |
| 73 | 119 | 566 | 3 | 9 | 49.9 | 4.8 | 61.3% |