1-8 (NFC #14 Seed)4-5 (AFC #11 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Tampa Bay Buccaneers
Miami Dolphins
| Category | MIA Offense | TBB Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #18 | #28 | MIA |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #9 | TBB |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #5 | #29 | MIA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #25 | MIA |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #18 | #28 | MIA |
| Category | MIA Defense | TBB Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #24 | #28 | MIA |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #28 | #26 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #19 | #30 | MIA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #7 | #27 | MIA |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #24 | #28 | MIA |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 | 0.647 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 1.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.5 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 5.5 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 6.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 8.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 290 | 1,855 | 10 | 18 | 59.8 | 6.4 | 54.5% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 |
| 125 |
| 685 |
| 4 |
| 8 |
| 50.9 |
| 5.5 |
| 50.4% |
| 58 | 107 | 594 | 4 | 3 | 71.2 | 5.6 | 54.2% |
| 274 |
| 451 |
| 2,878 |
| 12 |
| 14 |
| 75.2 |
| 6.4 |
| 60.8% |
| 51 | 74 | 413 | 1 | 2 | 76.0 | 5.6 | 68.9% |
| 4 | 8 | 83 | 1 | 2 | 24.5 | 10.4 | 50.0% |