11-0 (AFC #1 Seed)5-6 (AFC #10 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Indianapolis Colts
Houston Texans
| Category | HOU Offense | IND Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #17 | HOU |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #3 | #11 | HOU |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #14 | IND |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #29 | HOU |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #17 | HOU |
| Category | HOU Defense | IND Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #12 | #8 | IND |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 5.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 6.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 8.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#13 |
#2 |
IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #16 | #29 | HOU |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #18 | #2 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #12 | #8 | IND |
W 35-34 |
Nov 8Week 9 | W 20-17 |
Nov 1Week 8 | W 18-14 |
Oct 25Week 7 | W 42-6 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 657 | 5,236 | 35 | 15 | 101.9 | 8.0 | 70.0% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |
| 28 |
| 83 |
| 0 |
| 2 |
| 8.5 |
| 3.0 |
| 28.6% |
| 396 |
| 583 |
| 4,770 |
| 29 |
| 15 |
| 98.6 |
| 8.2 |
| 67.9% |
| 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0.0 | 3.7 | 33.3% |