4-7 (NFC #12 Seed)5-6 (AFC #9 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Carolina Panthers
New York Jets
| Category | NYJ Offense | CAR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #20 | #9 | CAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #31 | #3 | CAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #1 | #22 | NYJ |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #6 | CAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #20 | #9 | CAR |
| Category | NYJ Defense | CAR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #1 | #19 | NYJ |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 5.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 6.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 8.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #1 | #25 | NYJ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #6 | #3 | CAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #19 | NYJ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #1 | #19 | NYJ |
W 28-19 |
Nov 8Week 9 | L 20-30 |
Nov 1Week 8 | W 34-21 |
Oct 25Week 7 | L 9-20 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 178 | 321 | 2,015 | 8 | 18 | 59.4 | 6.3 | 55.5% | |
| 85 | 138 | 1,053 | 8 | 2 | 98.5 | 7.6 | 61.6% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 432 | 2,983 | 16 | 22 | 67.7 | 6.9 | 54.9% | |
| 13 | 26 | 125 | 0 | 0 | 63.8 | 4.8 | 50.0% |