7-4 (NFC #6 Seed)5-6 (AFC #12 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Arizona Cardinals
Tennessee Titans
| Category | TEN Offense | ARZ Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #10 | #25 | TEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #21 | #30 | TEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #2 | #20 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #9 | #10 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #10 | #25 | TEN |
| Category | TEN Defense | ARZ Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #20 | #12 | ARZ |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 | 0.647 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 1.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.5 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 5.5 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 6.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 8.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #29 | #9 | ARZ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #9 | #21 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #27 | #20 | ARZ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #20 | #12 | ARZ |
W 41-17 |
Nov 8Week 9 | W 34-27 |
Nov 1Week 8 | W 30-13 |
Oct 18Week 6 | L 0-59 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 |
| 572 |
| 4,337 |
| 31 |
| 15 |
| 96.9 |
| 7.6 |
| 67.3% |
| 58 | 87 | 496 | 0 | 3 | 67.0 | 5.7 | 66.7% |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 152 | 259 | 1,879 | 10 | 7 | 82.8 | 7.3 | 58.7% |
| 119 | 216 | 1,225 | 6 | 8 | 65.5 | 5.7 | 55.1% |