9-4 (AFC #3 Seed)11-2 (NFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Cincinnati Bengals
Minnesota Vikings
| Category | MIN Offense | CIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #5 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #7 | MIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #8 | #10 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #7 | #11 | MIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #6 | Even |
| Category | MIN Defense | CIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #24 | MIN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #20 | #23 | MIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #1 | #11 | MIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #2 | #15 | MIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #23 | MIN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 | 0.647 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 1.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.5 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 5.5 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 6.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 8.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
W 36-10 |
Nov 22Week 11 | W 35-9 |
Nov 15Week 10 | W 27-10 |
Nov 1Week 8 | W 38-26 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 502 | 3,240 | 22 | 14 | 81.8 | 6.5 | 59.8% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
| 11 |
| 40 |
| 0 |
| 0 |
| 47.5 |
| 3.6 |
| 36.4% |
| 406 |
| 601 |
| 4,746 |
| 38 |
| 9 |
| 106.1 |
| 7.9 |
| 67.6% |
| 14 | 21 | 201 | 1 | 0 | 113.4 | 9.6 | 66.7% |