9-5 (NFC #6 Seed)2-12 (NFC #15 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| Category | DET Offense | ARZ Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #27 | #25 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #27 | #30 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 |
Arizona Cardinals
Detroit Lions
DET |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #23 | #20 | ARZ |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #24 | #10 | ARZ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #27 | #25 | Even |
| Category | DET Defense | ARZ Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #31 | #12 | ARZ |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #32 | #9 | ARZ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #25 | #21 | ARZ |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #19 | #20 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #31 | #12 | ARZ |
| 11-5 |
| 0.688 |
| — |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.0 |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.0 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 9.0 |
L 13-23 |
Nov 26Week 12 | L 12-34 |
Nov 22Week 11 | W 38-37 |
Nov 15Week 10 | L 10-27 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 |
| 572 |
| 4,337 |
| 31 |
| 15 |
| 96.9 |
| 7.6 |
| 67.3% |
| 58 | 87 | 496 | 0 | 3 | 67.0 | 5.7 | 66.7% |
| 201 |
| 377 |
| 2,267 |
| 13 |
| 20 |
| 61.0 |
| 6.0 |
| 53.3% |
| 89 | 157 | 945 | 3 | 6 | 64.8 | 6.0 | 56.7% |
| 26 | 51 | 259 | 0 | 6 | 16.7 | 5.1 | 51.0% |