8-7 (AFC #5 Seed)8-7 (AFC #8 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Baltimore Ravens
Pittsburgh Steelers
| Category | PIT Offense | BAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #2 | BAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #7 | #6 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #18 | #3 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #14 | #9 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #6 | #2 | BAL |
| Category | PIT Defense | BAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #15 | PIT |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 5.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 6.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 8.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #18 | #19 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #5 | #4 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #12 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #15 | PIT |
L 6-13 |
Dec 6Week 13 | L 24-27 |
Nov 30Week 12 | L 17-20 |
Nov 22Week 11 | L 24-27 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 339 |
| 544 |
| 3,836 |
| 21 |
| 15 |
| 84.8 |
| 7.1 |
| 62.3% |
| 5 | 9 | 24 | 0 | 1 | 13.2 | 2.7 | 55.6% |
| 337 |
| 506 |
| 4,328 |
| 26 |
| 12 |
| 100.5 |
| 8.6 |
| 66.6% |
| 12 | 26 | 145 | 1 | 1 | 60.6 | 5.6 | 46.2% |
| 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 79.2 | 8.5 | 50.0% |