10-5 (NFC #5 Seed)4-11 (NFC #13 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Dallas Cowboys
Washington Commanders
| Category | WSH Offense | DAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #10 | DAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #15 | #23 | WSH |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #4 | DAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #16 | #4 | DAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #10 | DAL |
| Category | WSH Defense | DAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #2 | DAL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #10 | #8 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #12 | #10 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #23 | #17 | DAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #11 | #2 | DAL |
| 11-5 |
| 0.688 |
| 1.0 |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 10.0 |
| 9-7 |
| 0.563 |
| 4.0 |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 5.0 |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.0 |
| 8-8 |
| 0.500 |
| 2.0 |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 9.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 586 | 4,613 | 27 | 10 | 95.7 | 7.9 | 63.1% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 34-13 |
Dec 6Week 13 | L 30-33 |
Nov 29Week 12 | L 24-27 |
Nov 22Week 11 | L 6-7 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - |
| - |
| - |
| 12 |
| 23 |
| 144 |
| 0 |
| 0 |
| 71.6 |
| 6.3 |
| 52.2% |