11-5 (NFC #3 Seed)10-6 (NFC #6 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Green Bay Packers
Arizona Cardinals
| Category | ARZ Offense | GBP Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #12 | #3 | GBP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #9 | #12 | ARZ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #2 | GBP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #20 | #13 | GBP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #12 | #3 | GBP |
| Category | ARZ Defense | GBP Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #25 | #3 | GBP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #30 | #1 | GBP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #9 | GBP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #10 | #3 | GBP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #25 | #3 | GBP |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 583 | 4,857 | 34 | 8 | 104.5 | 8.3 | 64.8% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 572 | 4,337 | 31 | 15 | 96.9 | 7.6 | 67.3% | |
| 58 | 87 | 496 | 0 | 3 | 67.0 | 5.7 | 66.7% | |
| 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 35.4 | 3.0 | 50.0% |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.0 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 9.0 |