11-5 (NFC #5 Seed)11-5 (NFC #4 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| Category | DAL Offense | PHL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #2 | #16 | DAL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #8 | #15 | DAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #10 | #11 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #17 | #3 | PHL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #2 | #16 | DAL |
| Category | DAL Defense | PHL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #10 | #13 | DAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #23 | #11 | PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #4 | #19 | DAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #4 | #22 | DAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #10 | #13 | DAL |
| 11-5 |
| 0.688 |
| — |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.0 |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.0 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 9.0 |
Philadelphia Eagles
Dallas Cowboys
W 24-17 |
Dec 13Week 14 | L 17-20 |
Dec 6Week 13 | L 24-31 |
Nov 26Week 12 | W 24-7 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 425 | 3,333 | 21 | 10 | 90.6 | 7.8 | 59.1% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 |
| 96 |
| 741 |
| 4 |
| 3 |
| 88.9 |
| 7.7 |
| 64.6% |
| 7 | 14 | 162 | 2 | 0 | 139.6 | 11.6 | 50.0% |
| 370 |
| 586 |
| 4,613 |
| 27 |
| 10 |
| 95.7 |
| 7.9 |
| 63.1% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |