4-12 (AFC #16 Seed)8-8 (AFC #9 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Kansas City Chiefs
Denver Broncos
| Category | DEN Offense | KCC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #16 | #32 | DEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #13 | #24 | DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #17 | #31 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #23 | #14 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #16 | #32 | DEN |
| Category | DEN Defense | KCC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #8 | #25 | DEN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 | 0.647 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 1.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.5 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 5.5 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 6.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 8.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #24 | DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #24 | #16 | KCC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #5 | #31 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #8 | #25 | DEN |
L 34-41 |
Dec 13Week 14 | L 10-16 |
Dec 6Week 13 | L 13-44 |
Nov 29Week 12 | L 14-43 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 271 | 493 | 2,924 | 16 | 16 | 69.9 | 5.9 | 55.0% | |
| 23 | 40 | 230 | 2 | 0 | 90.6 | 5.8 | 57.5% | |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 97.9 | 3.0 | 100.0% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 541 | 3,802 | 21 | 12 | 86.8 | 7.0 | 62.1% | |
| 5 | 17 | 23 | 0 | 1 | 7.7 | 1.4 | 29.4% |