1-3 (NFC #12 Seed)4-0 (AFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Seattle Seahawks
Indianapolis Colts
| Category | IND Offense | SEA Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #8 | #23 | IND |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #31 | IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #29 | #17 | SEA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #2 | #17 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #8 | #23 | IND |
| Category | IND Defense | SEA Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #17 | #21 | IND |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 | 0.647 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 1.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.5 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 5.5 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 6.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 8.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#11 |
#16 |
IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #28 | IND |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #29 | #26 | SEA |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #17 | #21 | IND |
W 27-23 |
Sep 13Week 1 | W 14-12 |
Jan 4Week 18 | L 17-23 |
Dec 28Week 17 | W 23-0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 488 | 3,029 | 17 | 17 | 75.1 | 6.2 | 60.0% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 |
| 120 |
| 700 |
| 3 |
| 2 |
| 81.9 |
| 5.8 |
| 65.0% |
| 468 |
| 681 |
| 5,271 |
| 36 |
| 18 |
| 98.2 |
| 7.7 |
| 68.7% |
| 12 | 39 | 127 | 0 | 3 | 9.2 | 3.3 | 30.8% |