3-4 (NFC #11 Seed)4-3 (NFC #8 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Carolina Panthers
Arizona Cardinals
| Category | ARZ Offense | CAR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #12 | #9 | CAR |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#9 |
#3 |
CAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #22 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #20 | #6 | CAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #12 | #9 | CAR |
| Category | ARZ Defense | CAR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #25 | #19 | CAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #30 | #25 | CAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #3 | CAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #10 | #19 | ARZ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #25 | #19 | CAR |
| 11-5 |
| 0.688 |
| — |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.0 |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.0 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 9.0 |
W 27-3 |
Oct 11Week 5 | W 28-21 |
Sep 28Week 3 | L 10-31 |
Sep 20Week 2 | W 31-17 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 178 |
| 321 |
| 2,015 |
| 8 |
| 18 |
| 59.4 |
| 6.3 |
| 55.5% |
| 85 | 138 | 1,053 | 8 | 2 | 98.5 | 7.6 | 61.6% |
| 385 |
| 572 |
| 4,337 |
| 31 |
| 15 |
| 96.9 |
| 7.6 |
| 67.3% |
| 58 | 87 | 496 | 0 | 3 | 67.0 | 5.7 | 66.7% |
| 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 35.4 | 3.0 | 50.0% |