2-6 (AFC #13 Seed)3-5 (NFC #11 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Tennessee Titans
San Francisco 49ers
| Category | SFF Offense | TEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #26 | #20 | TEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #20 | #29 | SFF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #22 | #9 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #30 | #27 | TEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #26 | #20 | TEN |
| Category | SFF Defense | TEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #15 | #10 | TEN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 5.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 6.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 8.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#17 |
#21 |
SFF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #7 | #2 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #8 | #9 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #15 | #10 | TEN |
L 21-24 |
Oct 11Week 5 | L 10-45 |
Oct 4Week 4 | W 35-0 |
Sep 27Week 3 | L 24-27 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 152 |
| 259 |
| 1,879 |
| 10 |
| 7 |
| 82.8 |
| 7.3 |
| 58.7% |
| 119 | 216 | 1,225 | 6 | 8 | 65.5 | 5.7 | 55.1% |
| 205 |
| 335 |
| 2,173 |
| 17 |
| 9 |
| 85.8 |
| 6.5 |
| 61.2% |
| 87 | 155 | 943 | 5 | 2 | 79.6 | 6.1 | 56.1% |