0-1 (NFC #15 Seed)1-0 (NFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| Category | NYG Offense | CAR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #17 | NYG |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #13 | #8 | CAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #6 | #27 | NYG |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #17 | CAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #17 | NYG |
| Category | NYG Defense | CAR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #7 | #32 | NYG |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-9 | 0.438 | — | |
| 2 |
Carolina Panthers
New York Giants
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #16 | #32 | NYG |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #9 | #16 | NYG |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #30 | NYG |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #7 | #32 | NYG |
| 10-6 |
| 0.625 |
| 1.0 |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
| 11-5 |
| 0.688 |
| 2.0 |
| 3 | 10-6 | 0.625 | 3.0 |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
| 7-9 |
| 0.438 |
| — |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 1.0 |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 2.0 |
L 9-41 |
Dec 22Week 15 | W 45-12 |
Dec 14Week 14 | L 38-45 |
Dec 6Week 13 | W 31-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 157 |
| 299 |
| 1,558 |
| 3 |
| 9 |
| 58.4 |
| 5.2 |
| 52.5% |
| 79 | 143 | 857 | 5 | 10 | 55.6 | 6.0 | 55.2% |
| 339 |
| 539 |
| 4,002 |
| 31 |
| 25 |
| 85.3 |
| 7.4 |
| 62.9% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |