1-10 (NFC #16 Seed)4-7 (AFC #13 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Carolina Panthers
Cleveland Browns
| Category | CLE Offense | CAR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #30 | #17 | CAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #30 | #8 | CAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #27 | CLE |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #19 | #17 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #30 | #17 | CAR |
| Category | CLE Defense | CAR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #32 | CLE |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #17 | #32 | CLE |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #18 | #16 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #30 | #30 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #32 | CLE |
L 20-26 |
Nov 7Week 9 | W 34-14 |
Oct 24Week 7 | W 30-17 |
Oct 17Week 6 | L 10-28 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 157 |
| 299 |
| 1,558 |
| 3 |
| 9 |
| 58.4 |
| 5.2 |
| 52.5% |
| 79 | 143 | 857 | 5 | 10 | 55.6 | 6.0 | 55.2% |
| 135 |
| 222 |
| 1,576 |
| 6 |
| 9 |
| 74.5 |
| 7.1 |
| 60.8% |
| 80 | 126 | 775 | 2 | 5 | 69.4 | 6.2 | 63.5% |
| 53 | 86 | 555 | 3 | 2 | 82.3 | 6.5 | 61.6% |