9-3 (AFC #3 Seed)8-4 (AFC #4 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 |
| Category | BAL Offense | PIT Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #2 | PIT |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #17 | #10 | PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #15 | #1 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #14 | #6 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #2 | PIT |
| Category | BAL Defense | PIT Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #14 | BAL |
| 0.875 |
| — |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 3.0 |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 7.0 |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
Pittsburgh Steelers
Baltimore Ravens
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #9 | #15 | BAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #2 | #9 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #10 | #5 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #14 | BAL |
W 37-13 |
Nov 12Week 10 | L 21-26 |
Nov 7Week 9 | W 26-10 |
Oct 24Week 7 | W 37-34 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 480 | 3,822 | 21 | 9 | 93.1 | 8.0 | 61.3% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 |
| 49 |
| 352 |
| 3 |
| 3 |
| 76.2 |
| 7.2 |
| 59.2% |
| 22 | 32 | 254 | 0 | 1 | 79.4 | 7.9 | 68.8% |
| 347 |
| 553 |
| 4,012 |
| 28 |
| 11 |
| 93.2 |
| 7.3 |
| 62.7% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |