9-5 (AFC #5 Seed)6-8 (NFC #8 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Kansas City Chiefs
Los Angeles Rams
| Category | LAR Offense | KCC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #27 | #16 | KCC |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #21 | #20 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #29 | #16 | KCC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #18 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #27 | #16 | KCC |
| Category | LAR Defense | KCC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #18 | #16 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #21 | #28 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
LAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #11 | #2 | KCC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #3 | #24 | LAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #18 | #16 | Even |
W 19-6 |
Nov 28Week 12 | W 36-33 |
Nov 21Week 11 | L 17-34 |
Nov 14Week 10 | L 20-23 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 468 | 3,186 | 27 | 10 | 89.0 | 6.8 | 57.9% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |
| 19 |
| 38 |
| 0 |
| 1 |
| 23.6 |
| 2.0 |
| 42.1% |
| 4 | 6 | 35 | 0 | 0 | 81.9 | 5.8 | 66.7% |
| 354 |
| 590 |
| 3,512 |
| 18 |
| 15 |
| 76.5 |
| 6.0 |
| 60.0% |