4-12 (AFC #14 Seed)12-4 (AFC #3 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 |
| Category | BAL Offense | CIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #14 | CIN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #17 | #12 | CIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #15 | #21 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #14 | #12 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #14 | CIN |
| Category | BAL Defense | CIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #20 | BAL |
| 0.875 |
| — |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 3.0 |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 7.0 |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
Cincinnati Bengals
Baltimore Ravens
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #9 | #12 | BAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #2 | #30 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #10 | #17 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #20 | BAL |
W 30-24 |
Dec 14Week 14 | W 34-28 |
Dec 6Week 13 | L 10-13 |
Nov 28Week 12 | W 17-10 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 586 | 3,970 | 26 | 20 | 82.4 | 6.8 | 61.8% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
| 3 |
| 18 |
| 0 |
| 0 |
| 110.4 |
| 6.0 |
| 100.0% |
| 347 |
| 553 |
| 4,012 |
| 28 |
| 11 |
| 93.2 |
| 7.3 |
| 62.7% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |