7-9 (AFC #10 Seed)13-2 (AFC #1 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Miami Dolphins
New England Patriots
| Category | NEP Offense | MIA Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #8 | #6 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #5 | #13 | NEP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #8 | #5 | MIA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #2 | #11 | NEP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #8 | #6 | Even |
| Category | NEP Defense | MIA Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #25 | #21 | MIA |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #26 | #18 | MIA |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #15 | #22 | NEP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #32 | #15 | MIA |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #25 | #21 | MIA |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-2 | 0.867 | — | |
| 2 | 11-4 | 0.733 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-3 | 0.800 | — | |
| 2 | 11-4 | 0.733 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 7.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
W 31-27 |
Dec 12Week 14 | W 36-7 |
Nov 25Week 12 | W 45-24 |
Nov 21Week 11 | W 31-28 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 490 | 3,301 | 15 | 19 | 75.4 | 6.7 | 61.4% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 |
| 62 |
| 435 |
| 2 |
| 2 |
| 73.0 |
| 7.0 |
| 53.2% |
| 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 83.3 | 9.5 | 50.0% |
| 361 |
| 553 |
| 4,172 |
| 36 |
| 6 |
| 105.1 |
| 7.5 |
| 65.3% |
| 7 | 15 | 122 | 1 | 1 | 69.3 | 8.1 | 46.7% |