12-4 (AFC #3 Seed)10-7 (AFC #6 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Baltimore Ravens
Kansas City Chiefs
| Category | KCC Offense | BAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #16 | #4 | BAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #28 | #9 | BAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #2 | #2 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #24 | #10 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #16 | #4 | BAL |
| Category | KCC Defense | BAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #16 | #22 | KCC |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-2 | 0.867 | — | |
| 2 | 11-4 | 0.733 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-3 | 0.800 | — | |
| 2 | 11-4 | 0.733 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 7.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#20 |
#17 |
BAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #16 | #15 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #18 | #14 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #16 | #22 | KCC |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 546 | 3,881 | 28 | 11 | 92.1 | 7.1 | 62.1% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 34-14 |
Dec 19Week 15 | W 27-13 |
Dec 12Week 14 | L 0-31 |
Dec 5Week 13 | W 10-6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - |
| - |
| - |
| 271 |
| 468 |
| 3,186 |
| 27 |
| 10 |
| 89.0 |
| 6.8 |
| 57.9% |
| 8 | 19 | 38 | 0 | 1 | 23.6 | 2.0 | 42.1% |
| 4 | 6 | 35 | 0 | 0 | 81.9 | 5.8 | 66.7% |