0-4 (NFC #15 Seed)3-1 (NFC #3 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| Category | NOS Offense | CAR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #17 | NOS |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #8 | NOS |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #27 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #17 | NOS |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #17 | NOS |
| Category | NOS Defense | CAR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #9 | #32 | NOS |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-9 | 0.438 | — | |
| 2 |
Carolina Panthers
New Orleans Saints
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #32 | NOS |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #19 | #16 | CAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #7 | #30 | NOS |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #9 | #32 | NOS |
| 10-6 |
| 0.625 |
| 1.0 |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
| 11-5 |
| 0.688 |
| 2.0 |
| 3 | 10-6 | 0.625 | 3.0 |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
| 7-9 |
| 0.438 |
| — |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 1.0 |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 2.0 |
W 25-22 |
Sep 10Week 1 | W 14-9 |
Feb 7Week 21 | W 31-17 |
Jan 24Week 20 | W 31-28 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 157 |
| 299 |
| 1,558 |
| 3 |
| 9 |
| 58.4 |
| 5.2 |
| 52.5% |
| 79 | 143 | 857 | 5 | 10 | 55.6 | 6.0 | 55.2% |
| 487 |
| 718 |
| 5,024 |
| 35 |
| 22 |
| 91.2 |
| 7.0 |
| 67.8% |
| 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 79.9 | 5.3 | 66.7% |