1-6 (NFC #16 Seed)1-5 (NFC #15 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
San Francisco 49ers
Carolina Panthers
| Category | CAR Offense | SFF Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #32 | #13 | SFF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #32 | #24 | SFF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #16 | #6 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #30 | #16 | SFF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #32 | #13 | SFF |
| Category | CAR Defense | SFF Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #17 | #24 | CAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #8 | #19 | CAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #24 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #17 | #26 | CAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #17 | #24 | CAR |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-9 | 0.438 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 1.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 2.0 |
L 14-16 |
Sep 26Week 3 | L 7-20 |
Sep 19Week 2 | L 7-20 |
Sep 12Week 1 | L 18-31 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 342 | 2,370 | 14 | 10 | 82.1 | 6.9 | 59.6% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 |
| 145 |
| 1,176 |
| 5 |
| 4 |
| 77.8 |
| 8.1 |
| 50.3% |
| 5 | 13 | 67 | 0 | 1 | 23.6 | 5.2 | 38.5% |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 157 | 299 | 1,558 | 3 | 9 | 58.4 | 5.2 | 52.5% |
| 79 | 143 | 857 | 5 | 10 | 55.6 | 6.0 | 55.2% |