5-1 (AFC #2 Seed)5-3 (NFC #5 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Pittsburgh Steelers
New Orleans Saints
| Category | NOS Offense | PIT Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #2 | PIT |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #10 | NOS |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #1 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #6 | NOS |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #2 | PIT |
| Category | NOS Defense | PIT Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #9 | #14 | NOS |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-2 | 0.867 | — | |
| 2 | 11-4 | 0.733 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-3 | 0.800 | — | |
| 2 | 11-4 | 0.733 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 7.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#4 |
#15 |
NOS |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #19 | #9 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #7 | #5 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #9 | #14 | NOS |
W 28-10 |
Sep 26Week 3 | W 38-13 |
Sep 19Week 2 | W 19-11 |
Sep 12Week 1 | W 15-9 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 313 | 512 | 4,048 | 23 | 9 | 93.6 | 7.9 | 61.1% | |
| 29 | 49 | 352 | 3 | 3 | 76.2 | 7.2 | 59.2% | |
| 22 | 32 | 254 | 0 | 1 | 79.4 | 7.9 | 68.8% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 718 | 5,024 | 35 | 22 | 91.2 | 7.0 | 67.8% | |
| 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 79.9 | 5.3 | 66.7% |