6-2 (AFC #3 Seed)3-5 (AFC #13 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New England Patriots
Cleveland Browns
| Category | CLE Offense | NEP Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #30 | #25 | NEP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #30 | #26 | NEP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #15 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #19 | #32 | CLE |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #30 | #25 | NEP |
| Category | CLE Defense | NEP Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #8 | NEP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #17 | #5 | NEP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #18 | #8 | NEP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #30 | #2 | NEP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #8 | NEP |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-2 | 0.867 | — | |
| 2 | 11-4 | 0.733 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-3 | 0.800 | — | |
| 2 | 11-4 | 0.733 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 7.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 361 | 553 | 4,172 | 36 | 6 | 105.1 | 7.5 | 65.3% | |
| 7 | 15 | 122 | 1 | 1 | 69.3 | 8.1 | 46.7% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 222 | 1,576 | 6 | 9 | 74.5 | 7.1 | 60.8% | |
| 93 | 149 | 872 | 2 | 7 | 63.4 | 5.9 | 62.4% | |
| 64 | 101 | 694 | 4 | 2 | 88.5 | 6.9 | 63.4% |
L 10-28 |
Oct 10Week 5 | L 10-20 |
Oct 3Week 4 | W 23-20 |
Sep 26Week 3 | L 17-24 |