1-7 (NFC #15 Seed)6-3 (NFC #3 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Dallas Cowboys
Green Bay Packers
| Category | GBP Offense | DAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #9 | #23 | GBP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #28 | GBP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #14 | DAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #8 | #21 | GBP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #9 | #23 | GBP |
| Category | GBP Defense | DAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #7 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #9 | GBP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #10 | #19 | GBP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #9 | #12 | GBP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #7 | Even |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-9 | 0.438 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 1.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 2.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 318 | 2,365 | 16 | 12 | 88.9 | 7.4 | 65.7% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 |
| 213 |
| 1,605 |
| 11 |
| 7 |
| 94.9 |
| 7.5 |
| 69.5% |
| 22 | 44 | 238 | 2 | 0 | 81.4 | 5.4 | 50.0% |
| 402 |
| 607 |
| 5,016 |
| 37 |
| 13 |
| 103.1 |
| 8.3 |
| 66.2% |
| 40 | 66 | 433 | 3 | 2 | 82.4 | 6.6 | 60.6% |