7-3 (AFC #2 Seed)6-3 (AFC #5 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Pittsburgh Steelers
Cincinnati Bengals
| Category | CIN Offense | PIT Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #1 | PIT |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #21 | #1 | PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #19 | #5 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #18 | #18 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #21 | #1 | PIT |
| Category | CIN Defense | PIT Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #11 | CIN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 7.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 1.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#10 |
#9 |
| Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #16 | #9 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #15 | #6 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #6 | #11 | CIN |
W 34-12 |
Oct 16Week 6 | W 27-17 |
Oct 9Week 5 | W 30-20 |
Oct 2Week 4 | W 23-20 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 553 | 4,366 | 22 | 15 | 89.1 | 7.9 | 62.6% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 |
| 24 |
| 208 |
| 0 |
| 1 |
| 72.9 |
| 8.7 |
| 62.5% |
| 327 |
| 558 |
| 3,655 |
| 20 |
| 16 |
| 78.2 |
| 6.6 |
| 58.6% |
| 8 | 18 | 109 | 1 | 1 | 59.7 | 6.1 | 44.4% |