3-6 (NFC #11 Seed)3-6 (NFC #10 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Arizona Cardinals
Philadelphia Eagles
| Category | PHL Offense | ARZ Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #19 | PHL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #11 | #16 | PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #5 | #23 | PHL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #7 | #2 | ARZ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #19 | PHL |
| Category | PHL Defense | ARZ Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #8 | #19 | PHL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #11 | #15 | PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #22 | PHL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #30 | PHL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #8 | #19 | PHL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-1 | 0.938 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 5.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 7.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 12.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
W 34-7 |
Oct 16Week 6 | W 20-13 |
Oct 9Week 5 | L 24-31 |
Oct 2Week 4 | L 23-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 253 | 1,955 | 9 | 8 | 81.1 | 7.7 | 57.7% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 |
| 275 |
| 1,913 |
| 11 |
| 14 |
| 68.9 |
| 7.0 |
| 54.9% |
| 10 | 22 | 86 | 1 | 1 | 52.5 | 3.9 | 45.5% |
| 253 |
| 423 |
| 3,303 |
| 18 |
| 14 |
| 84.9 |
| 7.8 |
| 59.8% |
| 66 | 114 | 866 | 4 | 9 | 60.8 | 7.6 | 57.9% |
| 11 | 16 | 107 | 0 | 2 | 35.2 | 6.7 | 68.8% |