8-7 (AFC #8 Seed)6-9 (AFC #12 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Las Vegas Raiders
Kansas City Chiefs
| Category | KCC Offense | LVR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #27 | #30 | KCC |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #28 | #28 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #28 | KCC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #25 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #27 | #30 | KCC |
| Category | KCC Defense | LVR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #9 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #6 | #13 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 4.5 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 1.0 |
KCC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #25 | #7 | LVR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #7 | #24 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #10 | #9 | Even |
L 10-37 |
Dec 4Week 13 | W 10-3 |
Nov 27Week 12 | L 9-13 |
Nov 21Week 11 | L 3-34 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 328 | 2,753 | 13 | 16 | 80.5 | 8.4 | 60.7% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 |
| 165 |
| 1,170 |
| 6 |
| 4 |
| 84.2 |
| 7.1 |
| 60.6% |
| 15 | 28 | 161 | 0 | 3 | 26.0 | 5.8 | 53.6% |
| 160 |
| 269 |
| 1,713 |
| 10 |
| 9 |
| 76.6 |
| 6.4 |
| 59.5% |
| 80 | 134 | 796 | 2 | 7 | 59.8 | 5.9 | 59.7% |
| 59 | 97 | 779 | 1 | 2 | 81.1 | 8.0 | 60.8% |