12-4 (AFC #2 Seed)9-7 (AFC #5 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Baltimore Ravens
Cincinnati Bengals
| Category | CIN Offense | BAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #3 | BAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #21 | #3 | BAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #19 | #6 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #18 | #5 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #21 | #3 | BAL |
| Category | CIN Defense | BAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #16 | CIN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 7.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 1.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #10 | #17 | CIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #16 | #11 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #15 | #8 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #6 | #16 | CIN |
W 20-13 |
Dec 11Week 14 | L 19-20 |
Dec 4Week 13 | L 7-35 |
Nov 27Week 12 | W 23-20 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 348 |
| 605 |
| 4,092 |
| 24 |
| 13 |
| 82.5 |
| 6.8 |
| 57.5% |
| 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 158.3 | 18.0 | 100.0% |
| 327 |
| 558 |
| 3,655 |
| 20 |
| 16 |
| 78.2 |
| 6.6 |
| 58.6% |
| 8 | 18 | 109 | 1 | 1 | 59.7 | 6.1 | 44.4% |