6-10 (NFC #12 Seed)13-3 (NFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Carolina Panthers
New Orleans Saints
| Category | NOS Offense | CAR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #1 | #27 | NOS |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #1 | #22 | NOS |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #6 | #26 | NOS |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #26 | NOS |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #1 | #27 | NOS |
| Category | NOS Defense | CAR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #26 | #7 | CAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #29 | #12 | CAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #12 | #1 | CAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #13 | NOS |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #26 | #7 | CAR |
| 8-8 |
| 0.500 |
| 1.0 |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 1.0 |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-1 | 0.938 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 5.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 7.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 12.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
W 42-20 |
Dec 11Week 14 | W 22-17 |
Dec 5Week 13 | W 31-17 |
Nov 29Week 12 | W 49-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 517 | 4,051 | 21 | 17 | 84.5 | 7.8 | 60.0% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - |
| - |
| - |
| 541 |
| 763 |
| 6,404 |
| 53 |
| 16 |
| 110.6 |
| 8.4 |
| 70.9% |
| 4 | 5 | 29 | 0 | 0 | 92.9 | 5.8 | 80.0% |